Explore World Currency List – All 194 Countries with Symbols & Codes
Complete World Currency List Table (Country, Currency, Symbol, Code)
| Country | Currency | Symbol | Currency Code |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN |
| Albania | Lek | L | ALL |
| Algeria | Dinar | دج | DZD |
| Andorra | Euro | € | EUR |
| Angola | Kwanza | Kz | AOA |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
| Argentina | Peso | $ | ARS |
| Armenia | Dram | ֏ | AMD |
| Australia | Australian Dollar | $ | AUD |
| Austria | Euro | € | EUR |
| Azerbaijan | Manat | ₼ | AZN |
| Bahamas | Bahamian Dollar | $ | BSD |
| Bahrain | Dinar | .د.ب | BHD |
| Bangladesh | Taka | ৳ | BDT |
| Barbados | Barbadian Dollar | $ | BBD |
| Belarus | Belarusian Ruble | Br | BYN |
| Belgium | Euro | € | EUR |
| Belize | Belize Dollar | $ | BZD |
| Benin | West African CFA Franc | Fr | XOF |
| Bhutan | Ngultrum | Nu. | BTN |
| Bolivia | Boliviano | Bs. | BOB |
| Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | KM | BAM |
| Botswana | Pula | P | BWP |
| Brazil | Real | R$ | BRL |
| Brunei | Brunei Dollar | $ | BND |
| Bulgaria | Lev | лв | BGN |
| Burkina Faso | West African CFA Franc | Fr | XOF |
| Burundi | Burundian Franc | FBu | BIF |
| Cabo Verde | Cape Verdean Escudo | $ | CVE |
| Cambodia | Riel | ៛ | KHR |
| Cameroon | Central African CFA Franc | Fr | XAF |
| Canada | Canadian Dollar | $ | CAD |
| Central African Republic | Central African CFA Franc | Fr | XAF |
| Chad | Central African CFA Franc | Fr | XAF |
| Chile | Chilean Peso | $ | CLP |
| China | Renminbi (Yuan) | ¥ | CNY |
| Colombia | Colombian Peso | $ | COP |
| Comoros | Comorian Franc | CF | KMF |
| Congo (Congo-Brazzaville) | Central African CFA Franc | Fr | XAF |
| Congo (Congo-Kinshasa) | Congolese Franc | FC | CDF |
| Costa Rica | Costa Rican Colón | ₡ | CRC |
| Croatia | Kuna | kn | HRK |
| Cuba | Cuban Peso | $ | CUP |
| Cyprus | Euro | € | EUR |
| Czechia (Czech Republic) | Czech Koruna | Kč | CZK |
| Denmark | Danish Krone | kr | DKK |
| Djibouti | Djiboutian Franc | Fdj | DJF |
| Dominica | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
| Dominican Republic | Dominican Peso | $ | DOP |
| Ecuador | United States Dollar | $ | USD |
| Egypt | Egyptian Pound | E£ | EGP |
| El Salvador | United States Dollar | $ | USD |
| Equatorial Guinea | Central African CFA Franc | Fr | XAF |
| Eritrea | Nakfa | Nfk | ERN |
| Estonia | Euro | € | EUR |
| Eswatini | Lilangeni | E | SZL |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | Br | ETB |
| Fiji | Fijian Dollar | $ | FJD |
| Finland | Euro | € | EUR |
| France | Euro | € | EUR |
| Gabon | Central African CFA Franc | Fr | XAF |
| Gambia | Dalasi | D | GMD |
| Georgia | Lari | ₾ | GEL |
| Germany | Euro | € | EUR |
| Ghana | Ghanaian Cedi | ₵ | GHS |
| Greece | Euro | € | EUR |
| Grenada | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
| Guatemala | Quetzal | Q | GTQ |
| Guinea | Guinean Franc | FG | GNF |
| Guinea-Bissau | West African CFA Franc | Fr | XOF |
| Guyana | Guyanaese Dollar | $ | GYD |
| Haiti | Gourde | G | HTG |
| Honduras | Lempira | L | HNL |
| Hungary | Forint | Ft | HUF |
| Iceland | Icelandic Króna | kr | ISK |
| India | Indian Rupee | ₹ | INR |
| Indonesia | Rupiah | Rp | IDR |
| Iran | Iranian Rial | ﷼ | IRR |
| Iraq | Iraqi Dinar | ع.د | IQD |
| Ireland | Euro | € | EUR |
| Israel | Israeli New Shekel | ₪ | ILS |
| Italy | Euro | € | EUR |
| Ivory Coast | West African CFA Franc | Fr | XOF |
| Jamaica | Jamaican Dollar | $ | JMD |
| Japan | Yen | ¥ | JPY |
| Jordan | Jordanian Dinar | د.ا | JOD |
| Kazakhstan | Tenge | ₸ | KZT |
| Kenya | Kenyan Shilling | KSh | KES |
| Kiribati | Australian Dollar | $ | AUD |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | د.ك | KWD |
| Kyrgyzstan | Som | ₸ | KGS |
| Laos | Kip | ₭ | LAK |
| Latvia | Euro | € | EUR |
| Lebanon | Lebanese Pound | ل.ل | LBP |
| Lesotho | Loti | L | LSL |
| Liberia | Liberian Dollar | $ | LRD |
| Libya | Libyan Dinar | ل.د | LYD |
| Liechtenstein | Swiss Franc | Fr | CHF |
| Lithuania | Euro | € | EUR |
| Luxembourg | Euro | € | EUR |
| Madagascar | Malagasy Ariary | Ar | MGA |
| Malawi | Kwacha | MK | MWK |
| Malaysia | Ringgit | RM | MYR |
| Maldives | Rufiyaa | Rf | MVR |
| Mali | West African CFA Franc | Fr | XOF |
| Malta | Euro | € | EUR |
| Marshall Islands | United States Dollar | $ | USD |
| Mauritania | Ouguiya | UM | MRU |
| Mauritius | Mauritian Rupee | ₨ | MUR |
| Mexico | Mexican Peso | $ | MXN |
| Micronesia | United States Dollar | $ | USD |
| Moldova | Moldovan Leu | L | MDL |
| Monaco | Euro | € | EUR |
| Mongolia | Tögrög | ₮ | MNT |
| Montenegro | Euro | € | EUR |
| Morocco | Moroccan Dirham | د.م. | MAD |
| Mozambique | Mozambican Metical | MT | MZN |
| Myanmar | Kyat | K | MMK |
| Namibia | Namibian Dollar | $ | NAD |
| Nauru | Australian Dollar | $ | AUD |
| Nepal | Nepalese Rupee | ₨ | NPR |
| Netherlands | Euro | € | EUR |
| New Zealand | New Zealand Dollar | $ | NZD |
| Nicaragua | Córdoba | C$ | NIO |
| Niger | West African CFA Franc | Fr | XOF |
| Nigeria | Naira | ₦ | NGN |
| North Korea | North Korean Won | ₩ | KPW |
| North Macedonia | Denar | ден | MKD |
| Norway | Norwegian Krone | kr | NOK |
| Oman | Rial | ﷼ | OMR |
| Pakistan | Pakistani Rupee | ₨ | PKR |
| Palau | United States Dollar | $ | USD |
| Panama | Balboa / United States Dollar | B/. / $ | PAB |
| Papua New Guinea | Kina | K | PGK |
| Paraguay | Guaraní | ₲ | PYG |
| Peru | Sol | S/. | PEN |
| Philippines | Philippine Peso | ₱ | PHP |
| Poland | Złoty | zł | PLN |
| Portugal | Euro | € | EUR |
| Qatar | Qatari Riyal | ﷼ | QAR |
| Romania | Romanian Leu | lei | RON |
| Russia | Russian Ruble | ₽ | RUB |
| Rwanda | Rwandan Franc | FRw | RWF |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
| Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
| Samoa | Tala | WS$ | WST |
| San Marino | Euro | € | EUR |
| Sao Tome and Principe | Dobra | Db | STN |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | ﷼ | SAR |
| Senegal | West African CFA Franc | Fr | XOF |
| Serbia | Serbian Dinar | дин | RSD |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | SCR |
| Sierra Leone | Leone | Le | SLL |
| Singapore | Singapore Dollar | $ | SGD |
| Slovakia | Euro | € | EUR |
| Slovenia | Euro | € | EUR |
| Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | $ | SBD |
| Somalia | Somali Shilling | Sh | SOS |
| South Africa | Rand | R | ZAR |
| South Korea | South Korean Won | ₩ | KRW |
| South Sudan | South Sudanese Pound | £SSP | SSP |
| Spain | Euro | € | EUR |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | Rs | LKR |
| Sudan | Sudanese Pound | ج.س | SDG |
| Suriname | Surinamese Dollar | $ | SRD |
| Sweden | Swedish Krona | kr | SEK |
| Switzerland | Swiss Franc | Fr | CHF |
| Syria | Syrian Pound | £S | SYP |
| Taiwan | New Taiwan Dollar | NT$ | TWD |
| Tajikistan | Somoni | SM | TJS |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TSh | TZS |
| Thailand | Baht | ฿ | THB |
| Timor-Leste | United States Dollar | $ | USD |
| Togo | West African CFA Franc | Fr | XOF |
| Tonga | Paʻanga | T$ | TOP |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | $ | TTD |
| Tunisia | Tunisian Dinar | د.ت | TND |
| Turkey | Turkish Lira | ₺ | TRY |
| Turkmenistan | Manat | m | TMT |
| Tuvalu | Australian Dollar | $ | AUD |
| Uganda | Ugandan Shilling | USh | UGX |
| Ukraine | Hryvnia | ₴ | UAH |
| United Arab Emirates | UAE Dirham | د.إ | AED |
| United Kingdom | Pound Sterling | £ | GBP |
| United States | United States Dollar | $ | USD |
| Uruguay | Peso | $ | UYU |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | so’m | UZS |
| Vanuatu | Vatu | Vt | VUV |
| Vatican City | Euro | € | EUR |
| Venezuela | Bolívar | Bs. | VES |
| Vietnam | Đồng | ₫ | VND |
| Yemen | Yemeni Rial | ﷼ | YER |
| Zambia | Zambian Kwacha | ZK | ZMW |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | $ | ZWL |


